Disponibilité des courts durant la saison d'hiver
Le tableau suivant vous permet de consulter les courts disponibles pour une location ponctuelle ou saisonnière.
Les tarifs:
|
20 CHF / 1 hour |
: |
au minimum un membre |
|
30 CHF / 1 hour |
: |
non-membres |
Les courts pouvant être loué à tout moment, nous vous conseillons de téléphoner avant de vous déplacer. Dans tout les cas de figure, vous devez vous annoncer auprès du secrétaire avant de commencer votre partie de tennis. Durant le week-end vous pouvez aussi louer une heure si l'affluence n'est pas trop importante. En cas d'absence du secrétaire, vou pouvez vous renseigner et payer votre heure au restaurant.
|
Club secretariat |
: |
022.733.1405 |
|
Club restaurant |
: |
022.734.8386 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 10h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 11h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 12h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 13h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | Abonnement | |||||||||||
| 14h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | Week-end | |||||||||||
| 15h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 16h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | Abonnement | |||||||||||||
| 17h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | Week-end | |||||||||||||
| 18h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 19h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 20h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 21h00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||


